European DataLab produit des analyses statistiques en s’appuyant sur trois principales sources de données : bases de données, enquêtes auprès des ménages ou des entreprises et les données produites par les instituts nationaux de statistique des pays de l’Union européenne. Les sources de données utilisées par European DataLab répondent à des critères rigoureux afin de garantir la fiabilité des statistiques et des analyses produites.
Enquêtes auprès des ménages ou des entreprises
Les enquêtes représentent une source importante d’information pour l’élaboration d’indicateurs originaux sur la société européenne. Afin de garantir la crédibilité des indicateurs produits, les enquêtes utilisées doivent être conformes à des critères de qualités stricts établis par l’European DataLab. Elles doivent avoir un plan de sondage cohérent, une méthodologie claire et être représentatives de la population ciblée. Le nombre d’observations doit être suffisant pour mener des analyses pour des sous-groupes de populations et les enquêtes doivent être reconnues internationalement.
Nom de l’enquête | Source | Taille de l’échantillon | Population enquêtée | Pays couverts | Fréquence | Période disponible |
---|---|---|---|---|---|---|
Enquête Européenne Sociale | ESS ERIC | 800-1500 | Personnes âgées de 15 ans ou plus | 36 (dont 27 pays de l’UE) | Tous les 2 ans | 2002-2016 |
Enquêtes européennes sur les conditions de travail | Eurofound | 1000-3300 | Personnes en emploi âgées de 15 ans ou plus | 35 (dont 28 pays de l’UE) | Tous les 5 ans | 1990-2015 |
Enquêtes européennes sur la qualité de vie | Eurofound | 1000-2000 | Personnes âgées de 18 ans ou plus | 33 (dont 28 pays de l’UE) | Tous les 4 ans | 2003-2016 |
Enquête européenne sur les entreprises | Eurofound | 300-1650 | Entreprises d’au moins 10 salariés appartenant au secteur NACE B-S | 32 (dont 28 pays de l’UE) | Tous les 4 ans | 2004-2013 |
Programme international d'enquêtes sociales | ISSP | 1000-2000 | Personnes âgées de 18 ans ou plus | 45 (dont 21 pays de l’UE) | Tous les ans | 1985-2016 |
Enquête européenne sur les forces de travail | Eurostat | 3000-21000 | Personnes âgées de 15 ans ou plus | 33 (dont 28 pays de l’UE) | Tous les trimestres | 1983-2016 |
statistiques de l'Union européenne sur le revenu et les conditions de vie | Eurostat | 2500-26000 | Personnes âgées de 16 ans ou plus | 34 (dont 28 pays de l’UE) | Tous les ans | 2003-2016 |
Enquête sur l'éducation des adultes | Eurostat | - | Personnes âgées de 25 à 64 ans | 30 (dont 27 pays de l’UE) | Tous les 4/5 ans | 2007-2016 |
Enquête communautaire concernant les statistiques sur la société de l'information | Eurostat | 1000-33000 | Personnes âgées de 16 à 74 ans | 29 (dont 28 pays de l’UE) | Tous les ans | 2008-2016 |
Enquête sur la formation professionnelle continue | Eurostat | - | Entreprises d’au moins 10 salariés appartenant au secteur NACE B-S | 28 (dont 27 pays de l’UE) | Tous les 5 ans | 1993-2015 |
The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs | ASPED | 300-11000 | Personnes âgées de 15 et 16 ans | 35 (dont 24 pays de l’UE) | Tous les 4 ans | 1995-2015 |
Health Behaviour in School-aged Children | HBSC International Coordinating Centre | 1000-9000 | Personnes âgées de 11, 13 et 15 ans | 48 (dont 27 pays de l’UE) | Tous les 4 ans | 2001-2014 |
Household Finance and Consumption Survey | Banque Centrale Européenne | 1000-12000 | Tous les ménages | 20 (dont 20 pays de l’UE) | Tous les 3/4 ans | 2010/2011-2013/2015 |
Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe | SHARE-ERIC | 1000-6000 | Personnes âgées de 50 ans ou plus | 28 (dont 28 pays de l’UE) | Tous les 2 ans | 2004-2017 |
Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC) | OCDE | 5000 | Personnes âgées de 16 à 65 ans | 35 (dont 19 pays de l’UE) | - | 2012/2015 |
Programme for International Student Assessment (PISA) | OCDE | - | Personnes âgées de 15 ans | 72 (dont 27 pays de l’UE) | Tous les 3 ans | 2000-2015 |
European Values Study | EVS | 1000-1200 | Personnes âgées de 18 ans ou plus | 49 (dont 28 pays de l’UE) | Tous les 10 ans | 1981-2018 |
Comparative Study of Electoral Systems | CSES | 500-3000 | Personnes en âge de voter | 55 (dont 25 pays de l’UE) | Dépend du cycle électoral | 1996-2016 |
Trends in International Mathematics and Science Study | TIMSS | 3000-12000 | Personnes âgées de 9 à 12 ans | 57 (dont 21 pays de l’UE) | Tous les 4 ans | 1995-2015 |
Progress in International Reading Literacy Study | PIRLS | 4000 | Personnes âgées de 9 ans | 50 (dont 21 pays de l’UE) | Tous les 5 ans | 2001-2016 |
Integrated Public Use Microdata Series | IPUMS-International | Dépend des pays et des années | Ensemble de la population | 89 (dont 28 pays de l’UE) | Dépend des pays | 1960-2015 |
Luxembourg Income Study Database | LIS | Dépend des pays et des années | Dépend des pays | 50 (dont 20 pays de l’UE) | Tous les 3-5 ans | 1980-2016 |
Bases de données
Les bases de données développées par les producteurs de statistiques nationaux ou internationaux sont une source importante des analyses de l’European DataLab. Les bases de données ont été sélectionnées en fonction de la qualité des informations fournies par le producteur. Les principales bases de données utilisées sont :
- OECD.stat
- Eurostat
- World Population Prospects
- Global SDG Indicators Database
- World Inequality Database
- Indicateurs du Développement dans le monde
- Eurobaromètre
- ILOSTAT
- WHO Mortality Database
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance
- Db.nomics
Instituts nationaux de statistique
Les instituts nationaux de statistique des pays de l’Union européenne sont des sources importantes pour avoir des données au niveau d’un pays particulier.
- Allemagne : Statistisches Bundesamt
- Autriche : Statistics Austria
- Belgique : Statbel (Directorate-general Statistics – Statistics Belgium)
- Bulgarie : National Statistical Institute
- Chypre : Statistical Service of Cyprus
- Croatie : Croatian Bureau of Statistics (CBS)
- Danemark : Danmarks Statistik
- Espagne : Instituto Nacional de Estadistica (INE)
- Estonie : Statistics Estonia
- Finlande : Statistics Finland
- France : Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
- Grèce : Hellenic Statistical Authority
- Hongrie : Hungarian Central Statistical Office
- Irlande : Central Statistics Office
- Italie : Istituto Nazionale di Statistica
- Lettonie : Central Statistical Bureau of Latvia
- Lituanie : Statistics Lithuania
- Luxembourg : Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques
- Malte : National Statistics Office
- Pays-Bas : Centraal Bureau voor de Statistiek
- Pologne : Statistics Poland
- Portugal : Instituto Nacional de Estatistica
- République Tchèque : Czech Statistical Office
- Roumanie : Institutul National de Statistica
- Royaume-Uni : Office for National Statistics (ONS)
- Slovaquie : Statistical Office of the Slovak Republic
- Slovénie : Statistical Office of the Republic of Slovenia
- Suède : Statistics Sweden (SCB)